Hockey-Paradise
Viens t'inscrire au plus vite!

Hockey-Paradise

Là où le hockey sera toujours une passion!
 
AccueilCalendrierFAQRechercherMembresGroupesS'enregistrerConnexion

Partager | 
 

 Montreal Canadiens

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
●εмiηƎ๓●
Entraineur NHL
Entraineur NHL


Messages: 729

MessageSujet: Montreal Canadiens   Dim 19 Fév - 16:12

No = Blesser
En rouge = INTOUCHABLE
Montreal Canadiens Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE

Petteri Nokelainen RW 26 750000 4 39 57 62 57 72 72 68 75 69 79 67 57 73 58 70 69
Erik Cole RW 33 4500000 3 44 74 72 77 78 72 80 84 65 62 52 74 78 74 76 74
Jonas Plaschke RW 18 100000 0 13 49 80 68 51 53 55 69 72 86 26 67 60 65 53 65
Scottie Upshall RW 28 3500000 3 50 73 70 72 74 71 73 76 82 57 60 61 72 71 72 73
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Damien Brunner RW 26 1200000 1 31 71 71 73 68 69 63 71 71 79 52 49 58 71 66 69

Patrik Elias LW 36 6000000 1 32 80 81 81 72 76 66 82 74 78 71 78 74 80 71 77
Sven Baertschi LW 19 1450000 2 45 63 66 60 54 54 40 63 47 76 51 49 55 63 49 62
Jeremy Morin LW 21 900000 3 60 75 58 56 77 76 73 74 80 68 75 47 52 63 75 69
Ilya Kovalchuk LW 29 6666666 13 33 95 81 87 61 69 63 90 83 74 51 71 76 87 64 79


Nathan Lawson G 29 950000 4 30 72 73 73 73 74 73 64 65 74 48 50 65 72 73 68
Carey Price G 25 5000000 6 36 81 81 80 80 81 80 80 84 80 81 61 74 80 80 79

Eric Brewer D 33 3850000 3 44 59 60 61 78 78 79 78 75 62 49 79 78 60 78 72
Andrei Markov D 33 5750000 2 30 78 84 83 76 78 66 83 81 76 46 69 75 81 73 77 No
Kevin Bieksa D 31 4600000 4 59 75 70 71 77 73 80 70 80 54 53 65 77 72 76 73
Brendon Nash D 25 240000 4 56 49 49 50 71 71 73 60 79 71 69 53 71 49 71 68
David Musil D 19 950000 0 53 43 43 55 61 65 63 62 53 76 43 45 59 47 63 61
Marc Methot D 27 3000000 3 39 54 55 54 76 76 86 71 76 68 69 51 76 54 79 71
Mark Mitera D 24 255000 1 55 54 52 46 73 72 72 58 68 56 69 54 71 50 72 66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Samuel Hodhod C 18 750001 4 36 59 61 60 34 36 38 56 70 78 46 42 46 60 36 56
Paul Stastny C 26 6600000 3 38 74 90 82 79 68 73 77 82 79 83 63 69 82 73 78

Joonas Nattinen C 21 189500 1 58 53 53 61 74 75 71 72 64 75 69 49 53 55 73 67
Ryan White C 24 1300000 4 77 79 81 75 72 67 72 81 79 66 80 52 71 78 70 75
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Hamilton Bulldogs Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Tyler Pitlick RW 20 157500 1 45 50 47 48 46 45 40 46 27 78 46 44 56 48 43 54
Patrick Holland RW 20 165000 3 31 51 54 49 42 46 43 49 36 77 52 46 44 51 43 54
Maxim Trunev RW 22 180000 3 27 52 55 65 44 46 40 66 48 72 51 45 45 57 43 59
Linus Videll RW 27 270000 4 45 65 64 70 72 70 63 69 69 67 59 55 68 66 68 68
Ian Schultz RW 22 270000 2 70 49 47 49 46 52 62 53 62 40 57 49 64 48 53 58
Brendan Gallagher RW 20 180000 3 28 66 48 56 49 49 38 56 53 72 42 48 40 56 45 56
Alain Berger RW 21 199800 1 60 50 58 64 49 54 66 70 47 70 60 50 62 57 56 62
Aaron Palushaj RW 23 270000 2 62 55 55 76 58 62 69 69 59 72 74 51 56 62 63 66

Philippe Lefebvre LW 21 165000 3 63 46 46 57 49 59 60 57 52 74 65 46 56 49 56 59
Philippe Cornet LW 22 180000 2 41 47 48 56 46 52 44 51 54 70 46 47 49 50 47 56
Matt Fraser LW 22 157500 1 70 58 57 57 56 74 75 53 59 76 68 40 59 57 68 63
Mark MacMillan LW 20 180000 3 37 49 52 55 35 37 37 61 54 79 50 49 40 52 36 55
John Westin LW 20 180000 3 38 47 48 45 46 41 38 44 50 58 41 48 42 46 41 53
Andrew Conboy LW 24 165000 2 63 52 73 65 61 68 74 62 57 59 74 49 67 63 67 67

Robert Mayer G 22 165000 2 36 72 72 66 70 73 73 66 69 71 42 45 50 70 72 66
Peter Delmas G 22 187500 2 33 68 70 70 70 70 70 60 60 72 56 45 55 69 70 67

Yannick Weber D 24 255000 1 46 54 39 55 71 72 61 75 81 76 76 42 62 49 68 67
Morgan Ellis D 20 180000 3 34 32 29 28 49 50 47 44 50 62 51 48 50 29 48 50
Mark Mitera D 24 255000 1 55 54 52 46 73 72 72 58 68 56 69 54 71 50 72 66
Magnus Nygren D 22 180000 2 35 51 56 46 53 52 42 54 50 75 49 43 47 51 49 56
Mac Bennett D 21 180000 3 38 43 44 45 43 46 41 64 60 70 39 46 48 44 43 54
Jon Merrill D 20 157500 3 43 49 51 46 53 54 40 59 69 75 50 44 46 48 49 59
Johan Motin D 22 1000000 2 42 46 47 51 66 60 72 65 68 73 54 48 71 48 66 62
Joe Stejskal D 24 157500 1 52 46 40 47 67 55 74 51 57 68 62 48 67 44 65 60
Jérémie Blain D 20 180000 3 31 27 35 37 52 43 46 44 38 72 29 24 33 33 47 48
Jarred Tinordi D 20 300000 2 27 45 43 46 52 60 52 52 53 74 46 50 57 44 54 59
Frédéric St. Denis D 26 187500 4 40 51 40 44 71 72 67 71 78 72 44 47 71 45 70 64
Colin Sullivan D 21 180000 3 46 30 47 41 49 55 46 51 38 76 47 40 40 39 50 52
Brendon Nash D 25 240000 4 56 49 49 50 71 71 73 60 79 71 69 53 71 49 71 68
Nick Petrecki D 23 900000 2 66 40 47 48 77 63 75 58 62 46 61 50 74 45 71 64

Olivier Fortier C 23 300000 2 61 53 46 69 48 65 49 57 44 74 61 47 51 56 54 59
Jordan Weal C 20 192000 1 21 51 60 61 45 48 40 62 52 79 53 47 40 57 44 58
Joonas Nattinen C 21 189500 1 58 53 53 61 74 75 71 72 64 75 69 49 53 55 73 67
Gabriel Dumont C 21 157500 3 76 48 48 70 50 55 48 53 60 67 68 59 64 55 51 62
Freddie Hamilton C 20 194499 1 43 48 46 46 39 48 37 56 53 92 39 46 45 46 41 54
Andreas Engqvist C 24 240000 1 60 53 75 59 69 69 71 75 55 73 70 51 68 62 69 68
Louis Leblanc C 21 1200000 7 57 57 58 65 58 77 69 76 58 78 76 50 64 60 68 68
Jacob Josefson C 21 1500000 4 47 59 70 69 75 75 70 73 68 73 75 55 74 66 73 72

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Pavel Tereschenko RW 18 700001 0 36 53 53 53 42 47 44 60 40 79 50 43 45 53 44 56
Phillip Di Giuseppe LW 18 700001 0 49 51 56 59 55 50 46 56 55 78 49 46 51 55 50 60
Olivier Archambault LW 19 550000 0 28 45 45 51 41 36 35 53 51 72 50 37 44 47 37 53
Luca Ciampini LW 18 750001 0 31 46 50 47 47 50 43 57 44 77 52 44 43 47 46 57
Charles Hudon LW 18 750001 0 31 56 51 59 38 38 42 59 65 75 46 48 41 55 39 56
Boone Jenner LW 19 900000 2 38 52 55 63 54 58 50 59 48 72 61 43 57 56 54 61
Malcolm Subban G 18 700001 0 51 56 47 55 53 52 53 53 43 72 46 44 42 52 52 56
Nathan Beaulieu D 19 850000 2 42 55 63 61 58 62 51 58 56 68 45 48 60 59 57 64
Nichlas Torp D 23 525000 0 39 34 37 37 50 48 54 54 59 61 40 49 46 36 50 53
Matthew Dumba D 18 750001 0 42 59 50 48 68 69 64 57 49 70 47 48 58 52 67 63
Konstantin Korneev D 28 525000 0 37 64 53 65 66 67 56 70 68 69 46 55 56 60 63 66
Josiah Didier D 19 525000 0 53 46 50 51 51 49 53 55 57 70 49 43 47 49 51 56
Jacob Trouba D 18 750001 0 40 51 53 51 64 63 59 58 68 72 47 48 58 51 62 62
David Musil D 19 950000 0 53 43 43 55 61 65 63 62 53 76 43 45 59 47 63 61
Darren Dietz D 19 525000 0 53 43 38 47 52 49 49 51 54 69 47 44 48 42 50 53
Michael Cichy C 22 525000 0 30 43 43 43 42 42 39 52 47 72 51 46 46 43 41 53
Matthew Nieto C 19 950000 0 30 48 47 59 39 45 38 56 54 76 45 42 50 51 40 55
Henrik Samuelsson C 18 750001 0 12 49 56 51 49 49 52 55 48 74 51 46 45 52 50 56
Dustin Walsh C 21 525000 0 30 46 47 48 41 43 39 51 31 71 51 45 43 47 41 53
Daniel Pribyl C 19 525000 0 38 54 47 53 50 47 37 56 63 77 50 46 48 51 44 56




Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
●Mя. Đσυgнτч●®
Admin


Messages: 4311
Age: 15
Localisation: St-Jérôme

MessageSujet: Re: Montreal Canadiens   Jeu 23 Fév - 20:51

Carey Price

vs

Thomas McCollum
pick:2

_________________

Intouchable: Pacioretty -- Pouliot -- Nash



Saison :
W - L - OL - T - PTS
S1:| 40| 18 | 02 | 09| 91 |1er (NHL)
S1:| 25| 13 | 01 | 04| 55 |17e (NHL)
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
●εмiηƎ๓●
Entraineur NHL
Entraineur NHL


Messages: 729

MessageSujet: Re: Montreal Canadiens   Jeu 23 Fév - 21:37

non
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Mr.Tremblay
Hall of Fame
Hall of Fame


Messages: 2030

MessageSujet: Re: Montreal Canadiens   Sam 25 Fév - 0:29

Arrow
Jeremy Morin LW 21 900000 3 63 81 58 57 81 81 73 73 80 68 78 47 52 65 78 70
Joonas Nattinen C 21 189500 1 71 53 53 63 76 75 76 65 56 75 71 49 55 56 75 67

Arrow
James Wright LW 22 700000 3 58 53 62 73 73 71 94 67 66 77 75 62 69 62 79 72
Nathan Gerbe C 25 1433333 2 46 68 74 76 62 68 54 72 72 72 78 53 65 72 61 70
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
●εмiηƎ๓●
Entraineur NHL
Entraineur NHL


Messages: 729

MessageSujet: Re: Montreal Canadiens   Sam 25 Fév - 19:07

non
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Mr.Tremblay
Hall of Fame
Hall of Fame


Messages: 2030

MessageSujet: Re: Montreal Canadiens   Sam 25 Fév - 23:26

Wright VS Morin?
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Blues#1
Directeur Général
Directeur Général


Messages: 1103
Age: 17

MessageSujet: Re: Montreal Canadiens   Lun 27 Fév - 18:29

Jacob Josefson C 21 1500000 4 50 59 69 69 78 77 70 72 70 73 75 55 74 65 75 72
vs
?

y monte juste deffensivement pi jai bsoin dun 4e centre ..
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
●Mя. Đσυgнτч●®
Admin


Messages: 4311
Age: 15
Localisation: St-Jérôme

MessageSujet: Re: Montreal Canadiens   Mar 28 Fév - 19:09

Price vs Thomas McCollum + ?

_________________

Intouchable: Pacioretty -- Pouliot -- Nash



Saison :
W - L - OL - T - PTS
S1:| 40| 18 | 02 | 09| 91 |1er (NHL)
S1:| 25| 13 | 01 | 04| 55 |17e (NHL)
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
● Sкɪииεɼ53♦
Hall of Fame
Hall of Fame


Messages: 4164
Age: 14
Localisation: Acton Vale/Magog

MessageSujet: Re: Montreal Canadiens   Ven 30 Mar - 22:11

CORBEILLE Smile

_________________

Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
 

Montreal Canadiens

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

 Sujets similaires

-
» Montreal Canadiens
» ' Canadiens de Montréal
» TB MONTREAL !!!!
» Montreal
» Caricature du canadiens

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey-Paradise :: HP | Corbeille :: Corbeille-