
Matt Duchene LW 22 4000000 3 54 96 76 77 72 82 67 80 87 73 95 69 66 83 73 80
Luke Schenn D 23 3600000 4 65 71 61 70 83 88 97 74 67 60 77 70 70 67 89 77
Bobby Sanguinetti D 24 950000 1 54 55 55 75 79 80 78 72 70 71 63 52 65 61 79 70

Thomas Vanek LW 29 7142857 2 44 90 71 80 69 81 74 81 66 77 62 55 80 80 74 76
Adam Larsson D 20 925000 2 71 68 73 69 75 75 99 74 75 78 81 55 73 70 83 79
Marc-André Gragnani D 25 600000 3 49 55 55 55 71 82 71 73 81 68 67 53 74 55 74 70
Duchene bat Vanek.
Larsson bat Schenn.
Sanguinetti = Gragnani.
Comme base? T'en dirais quoi?