Hockey-Paradise
Viens t'inscrire au plus vite!

Hockey-Paradise

Là où le hockey sera toujours une passion!
 
AccueilCalendrierFAQRechercherMembresGroupesS'enregistrerConnexion

Partager | 
 

 Classement de la ligue

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Tony Légal
Hall of Fame
Hall of Fame


Messages: 1577
Age: 17
Localisation: Charlevoix

MessageSujet: Classement de la ligue   Jeu 23 Fév - 0:23

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Philadelphia Flyers 39 21 13 1 4 47 ,603 119 103 13,00 79,67 4-5-0-1 12-3-1-3 9-10-0-1
*New Jersey Devils 38 19 12 2 5 45 ,592 115 106 21,50 87,30 3-4-0-3 12-6-1-2 7-6-1-3
*Pittsburgh Penguins 38 19 17 0 2 40 ,526 87 98 13,89 75,81 3-6-0-1 12-7-0-0 7-10-0-2
New York Islanders 38 15 20 1 2 33 ,434 95 108 22,55 75,68 5-5-0-0 10-10-1-1 5-10-0-1
New York Rangers 39 11 20 4 4 30 ,385 88 116 17,35 81,05 2-6-0-2 7-6-4-2 4-14-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Buffalo Sabres 37 25 7 1 4 55 ,743 111 72 21,28 82,35 8-2-0-0 15-2-0-3 10-5-1-1
*Toronto Maple Leafs 39 16 12 5 6 43 ,551 102 98 23,23 75,47 3-4-2-1 8-6-3-3 8-6-2-3
*Boston Bruins 39 18 17 1 3 40 ,513 108 100 19,64 82,93 7-2-0-1 8-8-0-3 10-9-1-0
Ottawa Senators 38 13 17 3 5 34 ,447 97 121 16,38 85,12 2-6-2-0 8-10-1-1 5-7-2-4
Montreal Canadiens 40 12 22 2 4 30 ,375 100 117 16,67 84,72 1-8-0-1 7-11-1-1 5-11-1-3



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Winnipeg Jets 38 23 8 2 5 53 ,697 113 82 18,80 91,23 8-0-1-1 11-3-1-3 12-5-1-2
*Washington Capitals 38 23 11 1 3 50 ,658 123 93 16,51 85,33 5-3-1-1 13-5-0-1 10-6-1-2
Florida Panthers 39 15 17 1 6 37 ,474 85 99 16,00 82,79 4-4-0-2 9-7-0-4 6-10-1-2
Tampa Bay Lightning 37 14 17 1 5 34 ,459 119 119 14,81 85,71 4-4-0-2 8-8-0-2 6-9-1-3
Carolina Hurricanes 36 10 23 1 2 23 ,319 91 122 16,00 79,57 3-7-0-0 7-8-0-0 3-15-1-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*St. Louis Blues 36 22 9 1 4 49 ,681 106 78 22,13 82,95 6-3-1-0 13-4-1-2 9-5-0-2
*Detroit Red Wings 40 20 17 0 3 43 ,538 109 95 21,19 83,61 7-3-0-0 11-7-0-3 9-10-0-0
*Chicago Blackhawks 38 18 15 0 5 41 ,539 101 99 14,29 83,33 4-5-0-1 10-2-0-4 8-13-0-1
Columbus Blue Jackets 41 15 21 2 3 35 ,427 105 115 15,87 80,00 2-8-0-0 9-11-2-1 6-10-0-2
Nashville Predators 40 15 20 1 4 35 ,438 99 116 17,72 85,63 5-3-0-2 9-8-1-3 6-12-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Edmonton Oilers 41 21 13 1 6 49 ,598 137 123 21,30 81,90 6-3-0-1 10-6-1-3 11-7-0-3
*Colorado Avalanche 39 23 14 1 1 48 ,615 120 102 18,10 87,50 9-1-0-0 15-7-1-0 8-7-0-1
*Vancouver Canucks 38 20 13 0 5 45 ,592 118 104 13,48 79,78 8-2-0-0 12-6-0-3 8-7-0-2
Calgary Flames 39 15 16 3 5 38 ,487 118 123 20,41 73,74 5-4-0-1 10-6-1-2 5-10-2-3
Minnesota Wild 39 8 27 2 2 20 ,256 75 127 13,76 87,80 0-9-1-0 5-14-0-0 3-13-2-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*San Jose Sharks 37 25 10 1 1 52 ,703 110 77 22,47 75,68 8-2-0-0 13-4-0-0 12-6-1-1
*Los Angeles Kings 37 18 15 0 4 40 ,541 102 92 22,22 86,78 7-2-0-1 10-5-0-2 8-10-0-2
Dallas Stars 40 17 18 0 5 39 ,488 100 115 17,02 85,98 4-6-0-0 9-6-0-1 8-12-0-4
Phoenix Coyotes 37 14 16 0 7 35 ,473 102 110 18,45 83,33 1-6-0-3 9-7-0-3 5-9-0-4
Anaheim Ducks 41 11 19 2 9 33 ,402 96 121 17,65 70,97 3-6-0-1 7-4-0-6 4-15-2-3



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Buffalo Sabres 37 25 7 1 4 55 ,743 111 72 21,28 82,35 8-2-0-0 15-2-0-3 10-5-1-1
*Winnipeg Jets 38 23 8 2 5 53 ,697 113 82 18,80 91,23 8-0-1-1 11-3-1-3 12-5-1-2
*San Jose Sharks 37 25 10 1 1 52 ,703 110 77 22,47 75,68 8-2-0-0 13-4-0-0 12-6-1-1
*Washington Capitals 38 23 11 1 3 50 ,658 123 93 16,51 85,33 5-3-1-1 13-5-0-1 10-6-1-2
*St. Louis Blues 36 22 9 1 4 49 ,681 106 78 22,13 82,95 6-3-1-0 13-4-1-2 9-5-0-2
*Edmonton Oilers 41 21 13 1 6 49 ,598 137 123 21,30 81,90 6-3-0-1 10-6-1-3 11-7-0-3
*Colorado Avalanche 39 23 14 1 1 48 ,615 120 102 18,10 87,50 9-1-0-0 15-7-1-0 8-7-0-1
*Philadelphia Flyers 39 21 13 1 4 47 ,603 119 103 13,00 79,67 4-5-0-1 12-3-1-3 9-10-0-1
*Vancouver Canucks 38 20 13 0 5 45 ,592 118 104 13,48 79,78 8-2-0-0 12-6-0-3 8-7-0-2
*New Jersey Devils 38 19 12 2 5 45 ,592 115 106 21,50 87,30 3-4-0-3 12-6-1-2 7-6-1-3
*Detroit Red Wings 40 20 17 0 3 43 ,538 109 95 21,19 83,61 7-3-0-0 11-7-0-3 9-10-0-0
*Toronto Maple Leafs 39 16 12 5 6 43 ,551 102 98 23,23 75,47 3-4-2-1 8-6-3-3 8-6-2-3
*Chicago Blackhawks 38 18 15 0 5 41 ,539 101 99 14,29 83,33 4-5-0-1 10-2-0-4 8-13-0-1
*Pittsburgh Penguins 38 19 17 0 2 40 ,526 87 98 13,89 75,81 3-6-0-1 12-7-0-0 7-10-0-2
*Los Angeles Kings 37 18 15 0 4 40 ,541 102 92 22,22 86,78 7-2-0-1 10-5-0-2 8-10-0-2
*Boston Bruins 39 18 17 1 3 40 ,513 108 100 19,64 82,93 7-2-0-1 8-8-0-3 10-9-1-0
Dallas Stars 40 17 18 0 5 39 ,488 100 115 17,02 85,98 4-6-0-0 9-6-0-1 8-12-0-4
Calgary Flames 39 15 16 3 5 38 ,487 118 123 20,41 73,74 5-4-0-1 10-6-1-2 5-10-2-3
Florida Panthers 39 15 17 1 6 37 ,474 85 99 16,00 82,79 4-4-0-2 9-7-0-4 6-10-1-2
Columbus Blue Jackets 41 15 21 2 3 35 ,427 105 115 15,87 80,00 2-8-0-0 9-11-2-1 6-10-0-2
Nashville Predators 40 15 20 1 4 35 ,438 99 116 17,72 85,63 5-3-0-2 9-8-1-3 6-12-0-1
Phoenix Coyotes 37 14 16 0 7 35 ,473 102 110 18,45 83,33 1-6-0-3 9-7-0-3 5-9-0-4
Tampa Bay Lightning 37 14 17 1 5 34 ,459 119 119 14,81 85,71 4-4-0-2 8-8-0-2 6-9-1-3
Ottawa Senators 38 13 17 3 5 34 ,447 97 121 16,38 85,12 2-6-2-0 8-10-1-1 5-7-2-4
New York Islanders 38 15 20 1 2 33 ,434 95 108 22,55 75,68 5-5-0-0 10-10-1-1 5-10-0-1
Anaheim Ducks 41 11 19 2 9 33 ,402 96 121 17,65 70,97 3-6-0-1 7-4-0-6 4-15-2-3
Montreal Canadiens 40 12 22 2 4 30 ,375 100 117 16,67 84,72 1-8-0-1 7-11-1-1 5-11-1-3
New York Rangers 39 11 20 4 4 30 ,385 88 116 17,35 81,05 2-6-0-2 7-6-4-2 4-14-0-2
Carolina Hurricanes 36 10 23 1 2 23 ,319 91 122 16,00 79,57 3-7-0-0 7-8-0-0 3-15-1-2
Minnesota Wild 39 8 27 2 2 20 ,256 75 127 13,76 87,80 0-9-1-0 5-14-0-0 3-13-2-2

Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Tony Légal
Hall of Fame
Hall of Fame


Messages: 1577
Age: 17
Localisation: Charlevoix

MessageSujet: Re: Classement de la ligue   Jeu 23 Fév - 19:49

Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
 

Classement de la ligue

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

 Sujets similaires

-
» Classement Est
» FUTUR DE LA LIGUE ????
» Charte de la ligue
» CLASSEMENT SAISON 46
» Classement de l'alliance !

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey-Paradise :: HP | Corbeille :: Corbeille-